Test | What It Detects | Linked Mental Health Risk if Deficient |
Vitamin B12 | Neurotransmitter synthesis, myelin health | Depression, memory loss, irritability, psychosis |
Folate (Vitamin B9) | Methylation, brain development | Depression, cognitive decline, prenatal risk of schizophrenia |
Vitamin D (25-OH D) | Neuroprotection, serotonin synthesis | Depression, schizophrenia, seasonal affective disorder (SAD) |
Iron Studies (Ferritin, Iron, TIBC) | Oxygen transport to brain, dopamine production | ADHD, fatigue, anxiety, developmental delays |
Magnesium | NMDA receptor modulation, stress regulation | Anxiety, depression, sleep disturbances, migraines |
Zinc | Neurogenesis, modulating glutamate/GABA | Depression, mood swings, cognitive impairment |
Homocysteine | Marker of B12/folate deficiency & methylation dysfunction | High levels associated with depression, dementia risk |
Omega-3 Index (EPA + DHA) | Anti-inflammatory, synaptic function | Depression, ADHD, bipolar disorder |
Thyroid Panel (TSH, Free T3, Free T4) | Metabolism regulation, mood, energy | Hypothyroidism: depression, fatigue; Hyperthyroidism: anxiety, restlessness |
Blood Glucose / HbA1c | Brain glucose utilization | Cognitive decline, anxiety, mood swings in insulin resistance |
Leave a comment